NORDEXX riepas

Šajā lapā Jūs atradīsiet informāciju par NORDEXX riepām. Jūs varat izvēlēties savas riepas pa tiešo no vispopulārākajām riepām. Kā arī Jūs varat atrast detalizētu sarakstu ar NORDEXX riepām, kas ir piesaistīts mūsu mājaslapai, spiežot uz 'visi izmēri' vai 'visi modeļi' saitēm. Iegādājieties lētas NORDEXX riepas ar Riepu-Salīdzinājums.lv.
Meklēt NORDEXX riepas pēc modeļa
automasina
kravas auto
/
14"
155/65 R14 75 T
165/70 R14 81 T
165/70 R14 85 T
175/65 R14 82 T
175/70 R14 84 T
175/70 R14 88 T
185/60 R14 82 H
185/65 R14 86 T
185/70 R14 88 T
195 R14 106 R
195/60 R14 86 H
195/70 R14 91 H
15"
175/65 R15 84 T
185/55 R15 82 H
185/55 R15 82 T
185/55 R15 82 V
185/65 R15 88 T
195/50 R15 86 H
195/50 R15 82 V
195/55 R15 85 H
195/55 R15 85 T
195/55 R15 85 V
195/60 R15 88 H
195/65 R15 91 H
195/65 R15 95 H
195/65 R15 91 T
195/65 R15 91 V
195/70 R15 104 R
195/80 R15 106 R
205/65 R15 94 H
205/65 R15 95 H
205/70 R15 106 R
215/65 R15 104 R
215/70 R15 109 R
215/70 R15 109 S
225/70 R15 112 R
235/75 R15 105 H
16"
195/50 R16 88 V
195/55 R16 87 H
195/55 R16 91 H
195/55 R16 87 V
195/65 R16 104 T
195/75 R16 107 R
195/75 R16 107 T
205/45 R16 87 W
205/55 R16 91 H
205/55 R16 91 V
205/55 R16 94 W
205/60 R16 92 H
205/60 R16 96 H
205/65 R16 107 R
205/65 R16 107 T
205/75 R16 110 R
215/55 R16 93 H
215/55 R16 97 W
215/60 R16 95 T
215/65 R16 98 H
215/65 R16 109 R
215/65 R16 109 T
215/70 R16 100 H
215/75 R16 113 R
225/55 R16 95 H
225/65 R16 112 R
225/70 R16 103 H
235/60 R16 100 H
235/60 R16 100 V
235/65 R16 115 R
17"
205/40 R17 84 W
205/45 R17 88 W
205/50 R17 93 H
205/50 R17 93 V
205/55 R17 95 V
215/40 R17 87 W
215/45 R17 91 W
215/50 R17 95 W
215/55 R17 98 H
215/55 R17 98 W
215/60 R17 96 H
225/45 R17 94 H
225/45 R17 94 W
225/45 R17 94 Y
225/50 R17 94 H
225/50 R17 98 V
225/50 R17 98 W
225/55 R17 97 H
225/55 R17 101 H
225/60 R17 99 H
225/60 R17 99 V
225/65 R17 102 H
235/45 R17 97 H
235/45 R17 97 Y
235/50 R17 100 W
235/55 R17 103 H
235/55 R17 103 W
235/65 R17 108 H
245/40 R17 95 Y
245/45 R17 99 W
245/65 R17 107 H
245/65 R17 107 T
265/65 R17 112 H
17.5"
215/75 R17.5 135 J
18"
215/35 R18 84 W
215/40 R18 89 Y
215/55 R18 95 H
225/40 R18 92 H
225/40 R18 92 W
225/45 R18 95 H
225/45 R18 95 W
225/60 R18 100 H
235/40 R18 95 W
235/45 R18 98 W
235/45 R18 98 Y
235/50 R18 101 V
235/55 R18 104 W
235/60 R18 107 H
245/40 R18 97 W
245/45 R18 96 H
245/45 R18 100 W
255/40 R18 99 Y
255/45 R18 103 W
255/55 R18 109 V
265/60 R18 110 H
275/65 R18 116 T
19"
215/35 R19 85 W
225/35 R19 88 W
225/45 R19 96 W
225/55 R19 99 V
235/35 R19 91 H
235/35 R19 91 W
235/55 R19 105 V
235/55 R19 105 W
255/30 R19 91 Y
255/35 R19 96 Y
255/40 R19 100 Y
255/45 R19 104 W
255/50 R19 107 W
255/55 R19 111 W
20"
225/30 R20 85 W
235/30 R20 88 Y
235/35 R20 92 Y
245/30 R20 90 Y
245/35 R20 95 Y
245/40 R20 99 Y
245/45 R20 103 W
255/35 R20 97 Y
255/45 R20 105 W
255/50 R20 109 W
265/45 R20 108 W
275/40 R20 106 Y
285/30 R20 99 Y
315/35 R20 110 Y
21"
295/35 R21 107 Y